Мужские и женские имена происхождения Белорусский
В данном разделе представлены мужские и женские имена, имеющие Белорусский происхождение. Имена этого региона отражают богатую культуру, многовековые традиции и уникальный характер народа, передавая из поколения в поколение глубокий смысл и особую энергетику.
| Имя | Пол | Происхождение | Краткое значение |
|---|---|---|---|
| Tsimafei | U | Белорусская форма имени Тимофей. | |
| Tsimur | U | Белорусская форма имени Тимур. | |
| Uladzimir | U | Белорусская форма имени Владимир. | |
| Uladzislau | U | Белорусская форма имени Владислав. | |
| Ulyana | U | Русский, украинский и белорусский варианты имени Юлиана. | |
| Vadzim | U | Белорусская форма имени Вадим. | |
| Valeriy | U | Русский, украинский и белорусский варианты имени Валерий. | |
| Valeriya | U | Русская и украинская женская форма имени Валерий, а также альтернативная транскрипция белорусского … | |
| Valery | U | Альтернативная транскрипция русского Валерия, украинского Валерій или белорусского Валерия (см. Валерий). | |
| Valeryia | U | Белорусская женская форма имени Валерий. | |
| Valiantsina | U | Белорусский вариант имени Валентина. | |
| Vasil | U | Форма имени Базилик (Basil) в нескольких языках. | |
| Vera 1 | U | В переводе с русского означает «вера», хотя иногда это слово ассоциируется с … | |
| Veranika | U | Белорусский вариант имени Вероника. | |
| Viachaslau | U | Белорусская форма имени Вецеслав (см. Вацлав). | |
| Viera | U | Словацкая форма Vera1, а также альтернативная транскрипция белорусского слова Вера (см. Vera1). | |
| Viktar | U | Белорусская форма имени Виктор. | |
| Viktoria | U | Немецкий, скандинавский и греческий варианты слова «Виктория». Это также альтернативная транскрипция русского/болгарского … | |
| Viktoriya | U | Русский, украинский и болгарский варианты имени Виктория, а также альтернативная транскрипция белорусского … | |
| Viktoryia | U | Белорусский вариант имени Виктория. | |
| Vita 2 | U | Украинская и белорусская сокращенная форма имени Виктория. | |
| Vital | U | Французский, португальский и белорусский варианты слова Vitalis (см. Vitale). | |
| Volha | U | Белорусская форма имени Ольга. | |
| Yakau | U | Белорусская форма имени Яков (или Джеймс). | |
| Yan 1 | U | Белорусский вариант греческого имени Иоанн (см. Иоанн). | |
| Yaraslau | U | Белорусская форма имени Ярослав. | |
| Yaraslava | U | Белорусская женская форма имени Ярослав. | |
| Yauhen | U | Белорусская форма имени Евгений. | |
| Yauheniya | U | Белорусская форма имени Евгения. | |
| Yulia | U | Альтернативная транскрипция русского Юлия или украинского/белорусского Юлія (см. Юлия). | |
| Yuliya | U | Русский, украинский, белорусский и болгарский варианты имени Юлия. | |
| Yuri 1 | U | Альтернативная транскрипция русского Юрий, украинского Юрій или белорусского Юрий (см. Юрий). | |
| Yuriy | U | Русский, украинский и белорусский варианты имени Георгий. Это имя носил Юрий Долгорукий, … | |
| Yury | U | Альтернативная транскрипция русского Юрия или белорусского Юрия (см. Юрий). | |
| Zakhar | U | Русский, белорусский и украинский варианты имени Захария. | |
| Zhanna | U | Русский, украинский и белорусский варианты имени Жанна. | |
| Zinaida | U | Русский, белорусский, украинский и литовский варианты имени Зенаида. | |
| Zoya | U | Русский, украинский, белорусский и болгарский варианты имени Зои. |
« Назад
Страница 3 из 3